股票1開10
1開10融資帳戶 可交易股票名單
股票編號 | 股票名稱 | Name | |
00001.HK | 長和 | CKH HOLDINGS | |
00002.HK | 中電控股 | CLP HOLDINGS | |
00003.HK | 香港中華煤氣 | HK & CHINA GAS | |
00005.HK | 匯豐控股 | HSBC HOLDINGS | |
00006.HK | 電能實業 | POWER ASSETS | |
00011.HK | 恆生銀行 | HANG SENG BANK | |
00012.HK | 恆基地產 | HENDERSON LAND | |
00016.HK | 新鴻基地產 | SHK PPT | |
00017.HK | 新世界發展 | NEW WORLD DEV | |
00027.HK | 銀河娛樂 | GALAXY ENT | |
00066.HK | 港鐵公司 | MTR CORPORATION | |
00101.HK | 恆隆地產 | HANG LUNG PPT | |
00168.HK | 青島啤酒股份 | TSINGTAO BREW | |
00175.HK | 吉利汽車 | GEELY AUTO | |
00241.HK | 阿里健康 | ALI HEALTH | |
00267.HK | 中信股份 | CITIC | |
00268.HK | 金蝶國際 | KINGDEE INT’L | |
00270.HK | 粵海投資 | GUANGDONG INV | |
00285.HK | 比亞迪電子 | BYD ELECTRONIC | |
00288.HK | 萬洲國際 | WH GROUP | |
00291.HK | 華潤啤酒 | CHINA RES BEER | |
00357.HK | 美蘭空港 | MEILAN AIRPORT | |
00358.HK | 江西銅業股份 | JIANGXI COPPER | |
00384.HK | 中國燃氣 | CHINA GAS HOLD | |
00386.HK | 中國石油化工股份 | SINOPEC CORP | |
00388.HK | 香港交易所 | HKEX | |
00390.HK | 中國中鐵 | CHINA RAILWAY | |
00489.HK | 東風集團股份 | DONGFENG GROUP | |
00552.HK | 中國通信服務 | CHINACOMSERVICE | |
00564.HK | 鄭煤機 | ZMJ | |
00586.HK | 海螺創業 | CONCH VENTURE | |
00669.HK | 創科實業 | TECHTRONIC IND | |
00688.HK | 中國海外發展 | CHINA OVERSEAS | |
00694.HK | 北京首都機場股份 | BEIJING AIRPORT | |
00696.HK | 中國民航信息網絡 | TRAVELSKY TECH | |
00700.HK | 騰訊控股 | TENCENT | |
00728.HK | 中國電信 | CHINA TELECOM | |
00753.HK | 中國國航 | AIR CHINA | |
00762.HK | 中國聯通 | CHINA UNICOM | |
00763.HK | 中興通訊 | ZTE | |
00772.HK | 閱文集團 | CHINA LIT | |
00780.HK | 同程藝龍 | TONGCHENG-ELONG | |
00788.HK | 中國鐵塔 | CHINA TOWER | |
00813.HK | 世茂集團 | SHIMAO GROUP | |
00823.HK | 領展房產基金 | LINK REIT | |
00857.HK | 中國石油股份 | PETROCHINA | |
00883.HK | 中國海洋石油 | CNOOC | |
00909.HK | 明源雲 | MING YUAN CLOUD | |
00914.HK | 海螺水泥 | CONCH CEMENT | |
00916.HK | 龍源電力 | CHINA LONGYUAN | |
00939.HK | 建設銀行 | CCB | |
00941.HK | 中國移動 | CHINA MOBILE | |
00960.HK | 龍湖集團 | LONGFOR GROUP | |
00981.HK | 中芯國際 | SMIC | |
00992.HK | 聯想集團 | LENOVO GROUP | |
00998.HK | 中信銀行 | CITIC BANK | |
01044.HK | 恆安國際 | HENGAN INT’L | |
01055.HK | 中國南方航空股份 | CHINA SOUTH AIR | |
01066.HK | 威高股份 | WEIGAO GROUP | |
01088.HK | 中國神華 | CHINA SHENHUA | |
01093.HK | 石藥集團 | CSPC PHARMA | |
01099.HK | 國藥控股 | SINOPHARM | |
01109.HK | 華潤置地 | CHINA RES LAND | |
01113.HK | 長實集團 | CK ASSET | |
01157.HK | 中聯重科 | ZOOMLION | |
01171.HK | 兗州煤業股份 | YANZHOU COAL | |
01177.HK | 中國生物製藥 | SINO BIOPHARM | |
01186.HK | 中國鐵建 | CHINA RAIL CONS | |
01193.HK | 華潤燃氣 | CHINA RES GAS | |
01211.HK | 比亞迪股份 | BYD COMPANY | |
01288.HK | 農業銀行 | ABC | |
01299.HK | 友邦保險 | AIA | |
01336.HK | 新華保險 | NCI | |
01339.HK | 中國人民保險集團 | PICC GROUP | |
01347.HK | 華虹半導體 | HUA HONG SEMI | |
01359.HK | 中國信達 | CHINA CINDA | |
01398.HK | 工商銀行 | ICBC | |
01478.HK | 丘鈦科技 | Q TECH | |
01658.HK | 郵儲銀行 | PSBC | |
01766.HK | 中國中車 | CRRC | |
01772.HK | 贛鋒鋰業 | GANFENGLITHIUM | |
01787.HK | 山東黃金 | SD GOLD | |
01797.HK | 新東方在線 | KOOLEARN | |
01800.HK | 中國交通建設 | CHINA COMM CONS | |
01810.HK | 小米集團-W | XIAOMI-W | |
01816.HK | 中廣核電力 | CGN POWER | |
01833.HK | 平安好醫生 | PA GOODDOCTOR | |
01876.HK | 百威亞太 | BUD APAC | |
01918.HK | 融創中國 | SUNAC | |
01919.HK | 中遠海控 | COSCO SHIP HOLD | |
01928.HK | 金沙中國有限公司 | SANDS CHINA LTD | |
01958.HK | 北京汽車 | BAIC MOTOR | |
01988.HK | 民生銀行 | MINSHENG BANK | |
01997.HK | 九龍倉置業 | WHARF REIC | |
02007.HK | 碧桂園 | COUNTRY GARDEN | |
02013.HK | 微盟集團 | WEIMOB INC | |
02018.HK | 瑞聲科技 | AAC TECH | |
02020.HK | 安踏體育 | ANTA SPORTS | |
02196.HK | 復星醫藥 | FOSUN PHARMA | |
02202.HK | 萬科企業 | CHINA VANKE | |
02208.HK | 金風科技 | GOLDWIND | |
02238.HK | 廣汽集團 | GAC GROUP | |
02269.HK | 藥明生物(新) | WUXI BIO-NEW | |
02313.HK | 申洲國際 | SHENZHOU INTL | |
02318.HK | 中國平安 | PING AN | |
02319.HK | 蒙牛乳業 | MENGNIU DAIRY | |
02328.HK | 中國財險 | PICC P&C | |
02333.HK | 長城汽車 | GREATWALL MOTOR | |
02338.HK | 濰柴動力 | WEICHAI POWER | |
02357.HK | 中航科工 | AVICHINA | |
02382.HK | 舜宇光學科技 | SUNNY OPTICAL | |
02388.HK | 中銀香港 | BOC HONG KONG | |
02400.HK | 心動公司 | XD INC | |
02500.HK | 啟明醫療-B | VENUS MEDTECH-B | |
02600.HK | 中國鋁業 | CHALCO | |
02601.HK | 中國太保 | CPIC | |
02607.HK | 上海醫藥 | SH PHARMA | |
02628.HK | 中國人壽 | CHINA LIFE | |
02688.HK | 新奧能源 | ENN ENERGY | |
02727.HK | 上海電氣 | SH ELECTRIC | |
02777.HK | 富力地產 | R&F PROPERTIES | |
2800.HK | 盈富基金 | Tracker Fund HK | |
2822.HK | 南方A50 | CSOP FTSE A50 | |
2823.HK | 安碩A50 | iShare A50 | |
02858.HK | 易鑫集團 | YIXIN | |
02883.HK | 中海油田服務 | CHINA OILFIELD | |
02899.HK | 紫金礦業 | ZIJIN MINING | |
3033.HK | 南方恆生科技 | CSOP HS TECH | |
3188.HK | 華夏滬深三百 | CAM CSI300 | |
03319.HK | 雅生活服務 | A-LIVING | |
03323.HK | 中國建材 | CNBM | |
03328.HK | 交通銀行 | BANKCOMM | |
03333.HK | 中國恆大 | EVERGRANDE | |
03347.HK | 泰格醫藥 | TIGERMED | |
03606.HK | 福耀玻璃 | FUYAO GLASS | |
03690.HK | 美團-W | MEITUAN-W | |
03692.HK | 翰森製藥 | HANSOH PHARMA | |
03888.HK | 金山軟件 | KINGSOFT | |
03898.HK | 中車時代電氣 | CRRC TIMES ELEC | |
03908.HK | 中金公司 | CICC | |
03968.HK | 招商銀行 | CM BANK | |
03988.HK | 中國銀行 | BANK OF CHINA | |
03993.HK | 洛陽鉬業 | CMOC | |
06030.HK | 中信証券 | CITIC SEC | |
06049.HK | 保利物業 | POLY PPT SER | |
06060.HK | 眾安在線 | ZA ONLINE | |
06066.HK | 中信建投証券 | CSC | |
06185.HK | 康希諾生物-B | CANSINOBIO-B | |
06186.HK | 中國飛鶴 | CHINA FEIHE | |
06837.HK | 海通證券 | HAITONG SEC | |
06862.HK | 海底撈 | HAIDILAO | |
06865.HK | 福萊特玻璃 | FLAT GLASS | |
06881.HK | 中國銀河 | CGS | |
06886.HK | HTSC | HTSC | |
7200.HK | FL2南方恒指正向槓桿(2X) | CSOP HS 2X | |
7500.HK | FI2南方恒指反向槓桿(2X) | CSOP HS -2X | |
09618.HK | 京東集團-SW | JD-SW | |
09633.HK | 農夫山泉 | NONGFU SPRING | |
09988.HK | 阿里巴巴-SW | BABA-SW | |
09990.HK | 祖龍娛樂 | ARCHOSAUR GAMES | |
09999.HK | 網易-S | NTES-S | |
**注:本公司有權隨時增加或減少上述指定股票而不作另外通知。**
最後更新時間:16/12/2020